🚨 Horario Regular 🚨
| PUNTARENAS | PAQUERA |
|---|---|
| 04:00 AM. | 04:00 AM. |
| 06:00 AM. | 06:00 AM. |
| 09:00 AM. | 09:00 AM. |
| 12:00 MD. | 12:00 MD. |
| 03:00 PM. | 03:00 PM. |
| 06:00 PM. | 06:00 PM. |
| 08:00 PM. | 08:00 PM. |
| 10:00 PM. | 10:00 PM. |
| A partir del 18 de Agosto 2025 hasta nuevo aviso. | |
TARIFAS
(en colones)
PASAJEROS |
|
|---|---|
| Pasajero Adulto | 810 |
| Pasajero menor | 485 |
| Pasajero Adulto Mayor | 0 |
VEHICULOS |
|
| Motocicleta | 3,400 + I.V.A |
| Bicicletas | 2,200 + I.V.A |
| Cuadraciclos y Triciclos | 6,800 + I.V.A |
| Vehículo Liviano | 11,400 + I.V.A |
| Vehículo carga liviana | 17,200 + I.V.A |
| Microbus | 18,300 + I.V.A |
| Busetas | 20,600 + I.V.A |
| Buses | 22,900 + I.V.A |
| Vehículo 2 ejes | 22,900 + I.V.A |
| Vehículo 3 ejes | 28,700 + I.V.A |
| Vehículo 4 ejes | 45,900 + I.V.A |
| Vehículo 5 ejes | 45,900 + I.V.A |
Remolque paga la misma tarifa del vehículo que lo transporta.
